Chers partenaires et amateurs de vins,
Nous sommes ravis de partager avec vous les succès de nos clients vignerons dans l’édition 2025 du Guide Hachette des Vins !
Le Guide Hachette, référence incontournable dans le monde viticole français depuis 1985, vient de dévoiler sa sélection 2025. Cette année encore, plusieurs de nos clients vignerons se sont distingués parmi les 35 000 vins dégustés à l’aveugle.
Comprendre la notation du Guide Hachette :
Pour vous aider à mieux comprendre le tableau qui suivra, voici comment fonctionne le système de notation du Guide Hachette :
Les vins sont évalués à l’aveugle sur leur couleur, qualités aromatiques olfactives et gustatives et notés sur une échelle de 0 à 5 par des jurys de professionnels.
Seuls les vins notés 2 et plus apparaissent dans le guide :
- Note 2 : Vin réussi – Cité sans étoile, mais déjà une belle reconnaissance !
- Note 3 : Vin très réussi – 1 étoile ⭐
- Note 4 : Vin remarquable – 2 étoiles ⭐⭐
- Note 5 : Vin exceptionnel – 3 étoiles ⭐⭐⭐
Les coups de cœur :
En plus des étoiles, le Guide Hachette décerne environ 500 – Coups de cœur 💖- à des vins jugés particulièrement méritants. Cette distinction met en valeur des cuvées de qualité exceptionnelle, indépendamment de leur notoriété ou de leur prix.
Nos clients primés
Dans le tableau ci-dessous, vous découvrirez la liste de nos clients primés et leurs cuvées d’exception. Pour chaque vin présenté, nous avons ajouté un lien cliquable. Ainsi, si une cuvée éveille votre curiosité, vous pourrez en savoir plus d’un simple clic !
Appellations | Clients | Produit | Année | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 💖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtes du Roussillon | Les Vignerons des Albères | Mandorle | 2022 | ✔ | |||
Domaine d’Ansignan | Petites grappes | 2022 | ✔ | ||||
Château de Jau | J | 2023 | ✔ | ||||
Château des Hospices | Grande Terre | 2022 | ✔ | ✔ | |||
Mas de la Deveze | Malice | 2022 | ✔ | ||||
Mas Farines | Lily | 2021 | ✔ | ||||
Mas Janeil | Le Petit Pas | 2023 | ✔ | ||||
Château de l’Ou | Château de l’Ou | 2023 | ✔ | ||||
Château de Pena | Thérapie de groupe | 2023 | ✔ | ||||
Domaine Spiaggia | Polux | 2022 | ✔ | ||||
Terrats | Villare Juliani | 2022 | ✔ | ||||
Domaine la Toupie | Fine Fleur 2023 | 2023 | ✔ | ||||
Côtes du Roussillon | Les Vignerons de Caramany | Y de Caramany | 2021 | ✔ | ✔ | ||
Clos 58 | Caramany Koudou | 2021 | ✔ | ||||
Château de Jau | Cuvée J | 2022 | ✔ | ||||
Mas de la Deveze | Syrare | 2020 | ✔ | ||||
Mas de Lavail | Eperdument | 2021 | ✔ | ||||
Château de l’Ou | Compartir | 2021 | ✔ | ||||
Château de Pena | ADN de Péna | 2021 | ✔ | ||||
Domaine la Toupie | Phi | 2022 | ✔ | ||||
Maury sec | Domaine Fontanel | Arrels | 2022 | ✔ | |||
Mas de la Deveze | Mas de la Deveze | 2020 | ✔ | ✔ | |||
Domaine la Toupie | Sur un fil rouge | 2022 | ✔ | ||||
Rivesaltes | Château des Hospices | Petite Vermeille | Hors d’Age | ✔ | ✔ | ||
Château de Jau | Chez jau ambré | 2009 | |||||
Château de Pena | Tuilé | Hors d’Age | ✔ | ||||
Domaine Spiaggia | Ambré | 2018 | ✔ | ||||
Muscat de Rivesaltes | Château des Hospices | Intuition | 2023 | ✔ | |||
Château de Pena | Muscat de Rivesaltes | ✔ | ✔ | ||||
Domaine des Schistes | Jaia | 2022 | ✔ | ||||
Domaine Serre Romani | Muscat de Rivesaltes | 2023 | ✔ | ||||
Domaine Spiaggia | Muscat de Rivesaltes | 2022 | ✔ | ||||
Maury VDN | Mas de Lavail | Expression | 2022 | ✔ | ✔ | ||
Domaine des Schistes | La cerisaie | 2023 | ✔ | ||||
Domaine la Toupie | Grenat au gré d’Eole | 2022 | ✔ | ||||
IGP Côtes Catalanes | Les Vignerons des Albères | Muscat sec | 2023 | ✔ | |||
Domaine Bisconte | Le Carignan | 2022 | ✔ | ||||
Les Bonères | Terres de Bruixes | 2023 | ✔ | ||||
Les Vignerons de Caramany | Les Amoureux du Sud | 2023 | ✔ | ✔ | |||
Clos Elpis | Elpis | 2022 | ✔ | ||||
Domaine Deprade Jorda | Insolent | 2023 | ✔ | ||||
Château de Jau | Jaujau 1er | 2022 | ✔ | ||||
Mas de la Deveze | Macabeu | 2023 | ✔ | ✔ | |||
Mas de Lavail | Carignan Vielles Vignes | 2023 | ✔ | ||||
Mas Janeil | C2 | 2023 | ✔ | ||||
Château de l’Ou | Infiniment de l’Ou | 2022 | ✔ | ||||
Domaine des Schistes | V.O. | 2022 | ✔ | ||||
Domaine Serre Romani | Vallée de l’Aigle | 2023 | ✔ | ||||
Domaine Spiaggia | Sirius | 2023 | ✔ | ||||
Pierre Talayrach | L’atypique | 2022 | ✔ | ||||
Domaine la Toupie | Pirouette | 2022 | ✔ | ||||
Rancio sec | Domaine Fontanel | L’ancêtre | 2018 | ✔ | |||
Domaine des Schistes | Algo | ✔ | |||||
Corbières-Boutenac | Domaine Espérou | Cuvée Etienne | 2022 | ✔ | ✔ | ||
Domaine Longueroche | Cuvée réservée | 2022 | ✔ | ||||
Fitou | Clos Padulis | L’Âme de Padulis | 2022 | ✔ | |||
Mas de la Roque | Les pipelettes | 2022 | ✔ | ||||
IGP Pays d’Oc | Domaine Longueroche | Chardonnay | 2022 | ✔ | |||
Ces distinctions confirment notre engagement pour la qualité et le savoir-faire de nos vignerons. Chaque bouteille raconte une histoire, celle de notre terroir et de notre passion.